Unternehmen / Profile und Kosten
Dienstleistungen Standard | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|
GPS/GSM KIT | € 80 | € 90 | € 120 |
Monatsgebühr Europa-Datenabdeckung | € 10,90 | € 14,90 | € 19,90 |
Option Weltdatenabdeckung | € 3 | € 3 | € 3 |
Siehe » | Siehe» | Siehe » |
Legende: Im Profil enthalten optional
S | M | L | |
---|---|---|---|
Flottenmanagement via Internet von PC, Tablet oder Smartphone | |||
Lokalisierung pro Zeit (2 Minuten) auf Karte, Satellitenansicht und Street View | |||
Lokalisierung pro Zeit (1 Minute) auf Karte, Satellitenansicht und Street View | |||
Lokalisierung pro Abbiegen (Richtungsänderung von 40°) und Zeit (3 Minuten ohne Abbiegen) auf Karte, Satellitenansicht und Street View | |||
Positionenschronologie mit Nachweis von Halten, Geschwindigkeit und Anzeige auf der Karte | |||
Mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Aktivierung - und Gruppenmanagement oder Unterflotten Profilen. | |||
Reisechronologie mit Nachweis von Dauer, Halten Km und Geschwindigkeit (Exportierbare in EXCEL oder CSV Format) | |||
Reisetrasse auf Karte | |||
Fernherunterladen von Fahrtenschreibersdaten:
|
|||
Routenrekonstruktion (genaue Abfolge der zurückgelegten Straßen) | |||
Überwachung von digitalen und analogen Input:
|
|||
Flottenbericht und monatliche Statistiken über Km, Zeiten und Geschwindigkeit (Exportierbare in EXCEL oder CSV Format) | |||
Management von POI (Point of Interest):
|
|||
Produktivitätsbericht:
|
|||
Management von Automatischen Warnungen:
|
|||
Vorbereitung für Zubehör und optionale Module:
|
|||
CAN-Bus-Datenverarbeitung:
|
|||
CAN-Bus-Datenverarbeitung für Sonderfahrzeuge (erfordert FMS-Schnittstelle am Fahrzeug)::
|
|||
Datenschutzfilter:
|
Preise | ||
---|---|---|
GPS/GSM KIT | € 90,00 |
Monatliche Gebühr | ||
---|---|---|
Wartung und Hilfe | € 19,90 | Siehe » |
Transport und Versand | € 18,90 | Siehe » |
Rettungsfahrzeuge | € 17,90 | Siehe » |
Fahrzeugsverleih | € 13,90 | Siehe » |
Abfallsammlung und Entsorgung | € 17,90 | Siehe » |
Saisonale Dienstleistungen | € 16,90 | Siehe » |
Aufsicht | € 16,00 | Siehe » |
Verkäufer und Geschäftspartner | € 17,00 | Siehe » |
Erdbewegung | € 16,00 | Siehe » |
Monatliche Gebühr | ||
---|---|---|
Option Weltdatenabdeckung | 3,00 |
Legende: Im Profil enthalten optional
Vereinbarkeit Profile: | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
Fernstartsperrung | € 1,00 | |||
SOS-Notfallknopf | € 1,00 | |||
Routenrekonstruktion | € 1,00 | |||
Geschwindigkeitsbescheinigung | € 1,00 | |||
POI-Management | € 1,00 | |||
Reisebericht | € 2,00 | |||
Monatlicher-täglicher Bericht | € 1,00 | |||
Fernherunterladen von Fahrtenschreibersdaten | € 3,00 | |||
Temperaturüberwachung | € 1,00. Temperaturfühler erforderlich | |||
Kraftstoffkontrolle | € 1,00. Tanksverbindung oder CAN Bus Daten erforderlich | |||
CAN-Bus-Daten | € 3,00 | |||
CAN-Bus-Daten für Sonderfahrzeuge |
€ 1,00 mit FMS Schnittstelle | |||
Fahrererkennung | € 3,00 mit Leser + 1 Identifikationsschlüssel. | |||
Standard Navigator | € 9,00 mit Serie NUVI Navigator + FMI Kabel | |||
Navigator für Schwere Fahrzeuge | € 18,00 mit DEZL Navigator + FMI-Kabel | |||
Warn- und Alarmemanagement | € 2,00 | |||
Planung | € 4,00 | |||
Tätigkeit | € 1,00 | |||
Kontakte und Digitale Input | € 1,00 | |||
Datenschutzfilter | € 1,00 | |||
Verfügbare Zübehör nur in Kauf, Mehrwertsteuerfrei: |
||||
Zusätzlicher Identifikationsschlüssel | € 3,00 | |||
Temperaturfühler | € 15,00 | |||
Kraftstoffsfühler | € 150,00 |
Für spezielle Anforderungen, spezifische Funktionen und Personalisierungen, Ergänzung mit dem Informations –oder Anwendungsystem, kontaktieren Sie uns. Wir wären erfreut die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu schätzen und entwickeln.
Es ist möglich Geräte und Zubehör zu kaufen . Kontaktieren Sie uns für einen Voranschlag.
Mengen | ||||
---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | über 50 | |
SMALL | € 80 | € 77 | € 73 | € 68 |
MEDIUM | €90 | €87 | €83 | €78 |
LARGE | € 120 | € 116 | € 108 | € 98 |
Mengen | ||||
---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | Über 50 | |
SMALL | € 10,90 | € 10,50 | € 9,90 | € 8,90 |
MEDIUM | € 14,90 | € 14,50 | € 13,90 | € 12,90 |
LARGE | € 19,90 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 |
Mengen | ||||
---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | Über 50 | |
SMALL12 | € 10,30 | € 9,90 | € 9,40 | € 8,50 |
MEDIUM12 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 |
LARGE12 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 | € 15,90 |
Mengen | ||||
---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | Über 50 | |
SMALL24 | € 9,80 | € 9,40 | € 8,90 | € 7,90 |
MEDIUM24 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 |
LARGE24 | € 18,90 | € 18,00 | € 17,10 | € 16,30 |
Mengen | ||||
---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | Über 50 | |
SMALL36 | € 8,70 | € 8,30 | € 7,80 | € 6,90 |
MEDIUM36 | € 11,30 | € 10,90 | € 10,40 | € 9,70 |
LARGE36 | € 15,90 | € 15,20 | € 14,40 | € 13,60 |
Mengen | % Rabatt bei Vorkasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
von 1 bis 9 | von 10 bis 19 | von 20 bis 49 | Über 50 | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | |
Wartung und Hilfe | € 19,90 | € 19,20 | € 18,40 | € 17,50 | 5% | 10% | 20% |
Transport und Versand | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% |
Rettungsfahrzeuge | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 5% | 10% | 20% |
Fahrzeugsverleih | € 13,90 | € 13,40 | € 12,70 | € 11,90 | 4% | 8% | 16% |
Abfallsammlung und Entsorgung | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% |
Saisonale Dienstleistungen | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 4% | 8% | 16% |
Aufsicht | € 16,00 | € 15,40 | € 14,70 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% |
Geschäftsnetzwerk | € 17,00 | € 16,40 | € 15,60 | € 14,60 | 5% | 10% | 20% |
Erdbewegung | € 16,00 | € 15,40 | € 14,60 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% |
Unser Expertenteam steht zur Verfügung, um Ihnen alle erforderlichen Informationen zu geben, die verfügbaren Funktionen detailliert zu beschreiben und Sie bei der Konfiguration Ihres Flottenmanagements zu unterstützen. Kontaktiereren Sie uns unter +39 011 19620254 oder schreiben Sie an info@visonline.it
Handelsbüro:
Geschäftsinformationen:
Technischer Support:
Verwaltung: