Aziende / Profili e Costi
Servizi Standard | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|
KIT GPS/GSM | € 80 | € 90 | € 120 |
Canone Mensile copertura Dati EU | € 10,90 | € 14,90 | € 19,90 |
Opzione Copertura Dati Mondo | € 3 | € 3 | € 3 |
Vedi » | Vedi » | Vedi » |
Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
S | M | L | |
---|---|---|---|
Gestione Flotta via Internet da PC, Tablet o Smartphone | |||
Localizzazione a Tempo (2 minuti) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Localizzazione a Tempo (1 minuto) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Localizzazione a Svolta (cambio di direzione di 40°) e Tempo (3 mininuti senza svolte) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Storico Posizioni con evidenza Soste, con velocità e visualizzazione su Mappa | |||
Multi Utente con diversi profili di abilitazione e gestione Gruppi o Sottoflotte | |||
Storico Viaggi con evidenza di Durata, Soste, Fermate, km e Velocità (esportabili in excel o csv) | |||
Tracciato Viaggi su Mappa | |||
Scarico dati Tachigrafo da remoto:
|
|||
Ricostruzione Percorso (esatta sequenza di strade percorse) | |||
Monitoraggio Input Digitali e Analogici:
|
|||
Report di Flotta e statistiche Mensili su km, Tempi e Velocità (esportabili in excel o csv) | |||
Gestione PDI (Punti Di Interesse):
|
|||
Rapporto Produttività:
|
|||
Gestione AVVISI Automatici:
|
|||
Predisposizione per Accessori e Moduli Opzionali:
|
|||
Elaborazione dati CAN Bus:
|
|||
Elaborazione dati CAN Bus per Veicoli Speciali (richiede Interfaccia FMS sul veicolo):
|
|||
Filtro Privacy:
|
Prezzo | ||
---|---|---|
KIT GPS/GSM | € 90,00 |
Canone Mensile | ||
---|---|---|
Manutenzione ed assistenza | € 19,90 | Vedi » |
Trasporti e Spedizioni | € 17,90 | Vedi » |
Mezzi di Soccorso | € 16,90 | Vedi » |
Noleggio Veicoli | € 13,90 | Vedi » |
Raccolta Rifiuti e Spurgo | € 17,90 | Vedi » |
Servizi Stagionali | € 16,90 | Vedi » |
Vigilanza | € 16,00 | Vedi » |
Venditori e Commerciali | € 17,00 | Vedi » |
Movimento Terra | € 16,00 | Vedi » |
Canone Mensile | Opzione copertura Dati Mondo | 3,00 |
---|
Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
Compatibilità Profili: | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
Blocco avviamento | € 1,00 | |||
Pulsante SOS | € 1,00 | |||
Ricostruzione percorso | € 1,00 | |||
Certificazione Velocità | € 1,00 | |||
Gestione PDI | € 1,00 | |||
Rapporto Viaggi | € 2,00 | |||
Rapporto Mensile-Gioraliero | € 1,00 | |||
Scarico dati Tachigrafo da remoto | € 3,00 | |||
Monitoraggio Temperature | € 1,00. Richiede sonde Temperatura | |||
Controllo Carburante | € 1,00. Richiede Collegamento al Serbatoio o Dati CAN Bus | |||
Dati CAN Bus. Richiede Interfaccia CAN-Bus | € 1,00 | |||
Dati CAN Bus veicoli special (senza FMS) |
€ 1,00. Richiede Interfaccia FMS | |||
Riconoscimento Autista | € 1,00. Richiede Lettore di badge/chiavetta identificativa. | |||
GARMIN FMI | € 1,00. Richiede Navigatore GARMIN Compatibile + cavo FMI. | |||
Gestione Avvisi e Allarmi | € 2,00 | |||
Pianificazione | € 4,00 | |||
Attività | € 1,00 | |||
Contatti e Input Digitali | € 1,00 | |||
Filtro Privacy | € 1,00 | |||
Accessori disponibili solo in acquisto, IVA esclusa: |
||||
Lettore Tessere RFID | € 29,00 | |||
Tessera identificativa aggiuntiva | € 0,90 | |||
Interfaccia CAN-Bus | € 78,00 | |||
Interfaccia FMS | € 178,00 | |||
Cavo GARMIN FMI | € 30,00 | |||
Sonda Temperatura | € 15,00 | |||
Sonda Carburante | € 150,00 |
Per necessità particolari, funzionalità specifiche e personalizzazioni, integrazione con il Sistema Informativo o Gestionale Aziendale contattaci. Saremo lieti di valutare e sviluppare la soluzione adatta alle tue esigenze.
KIT GPS/GSM | Volumi | |||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
SMALL | € 80 | € 77 | € 73 | € 68 |
MEDIUM | € 90 | € 87 | € 83 | € 78 |
LARGE | € 120 | € 116 | € 108 | € 98 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
SMALL | € 10,90 | € 10,50 | € 9,90 | € 8,90 |
MEDIUM | € 14,90 | € 14,50 | € 13,90 | € 12,90 |
LARGE | € 19,90 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
SMALL12 | € 10,30 | € 9,90 | € 9,40 | € 8,50 |
MEDIUM12 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 |
LARGE12 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 | € 15,90 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
SMALL24 | € 9,80 | € 9,40 | € 8,90 | € 7,90 |
MEDIUM24 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 |
LARGE24 | € 18,90 | € 18,00 | € 17,10 | € 16,30 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
SMALL36 | € 8,70 | € 8,30 | € 7,80 | € 6,90 |
MEDIUM36 | € 11,30 | € 10,90 | € 10,40 | € 9,70 |
LARGE36 | € 15,90 | € 15,20 | € 14,40 | € 13,60 |
Volumi | % Sconto per Prepagato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | |
Manutenzione ed assistenza | € 19,90 | € 19,20 | € 18,40 | € 17,50 | 5% | 10% | 20% |
Trasporti e spedizioni | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% |
Mezzi di soccorso | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 5% | 10% | 20% |
Noleggio veicoli | € 13,90 | € 13,40 | € 12,70 | € 11,90 | 4% | 8% | 16% |
Raccolta rifiuti e Spurgo | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% |
Servizi stagionali | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 4% | 8% | 16% |
Vigilanza | € 16,00 | € 15,40 | € 14,70 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% |
Rete commerciale | € 17,00 | € 16,40 | € 15,60 | € 14,60 | 5% | 10% | 20% |
Movimento terra | € 16,00 | € 15,40 | € 14,60 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% |
La nostra squadra di esperti è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie, descrivere dettagliatamente le funzionalità disponibili ed assisterti nella configurazione del del TUO Gestione Flotta. Contattaci allo 011 19620254 o scrivi a info@visonline.it
Ufficio commerciale:
Informazioni commerciali:
Supporto tecnico:
Amministrazione: